ESL Pro League Season 14


Соревнования
ESL Pro League Season 14
Сезоны
2021
Формат
Double Elimination
Даты проведения
16.08.2021 - 12.09.2021
Место проведения
Online
Призовой фонд
$750,000
ESL Pro League Season 14 (Группа А)
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 5 |
ESL Pro League Season 14 (группа B)
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 5 |
ESL Pro League Season 14 (группа C)
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 5 |
ESL Pro League Season 14 (Группа D)
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 5 |