FaZe Clan (CS:GO)


Соревнования
ESL One Cologne 2018, ESL Pro League Season 7 - Finals 2018 (CS:GO), ESL One Cologne 2017, Esports Championship Series Season 5 - Finals, Intel Extreme Masters Season XV
Сезоны
2017, 2018, 2021
Заработано
$578,750
FaZe Clan — довольно знаменитая североамериканская организация, которая известна своим составом по Call of Duty. 20 января FaZe Clan выкупили за 700 тысяч долларов состав по Counter-Strike: Global Offensive у организации G2 Esports. Спустя примерно три недели — 9 февраля — у них, как и у многих других коллективов в мире по CS:GO, появился свой тренер в лице Роберта «RobbaN» Дальстрёма. Роберт известен многим ещё по CS 1.6, однако к версии Global Offensive он так и не смог адаптироваться, в связи с чем пропал из поля зрения сообщества. FaZe Clan создали известные YouTube-деятели — FaZe ClipZ. На данный момент эта организация обладает практически самым большим количеством подписчиков на YouTube во всем мире.
ESL One Cologne 2017 раунд 5
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 |
Esports Championship Series Season 3 — Finals gr A
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 |
ELEAGUE Major 2017 group stage
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 |
Intel Extreme Masters Season XI World Championship Group A
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 |
MLG Major Championship: Columbus Group B
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 |
ESL One: Cologne 2016 Group D
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 |
Esports Championship Series Season 2 — Finals group A
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 |
ELEAGUE Season 2 group A
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 |
Результаты
Название турнира | Дата | Место | Призовые |
---|---|---|---|
ESL One: Cologne 2017 | 2017-07-08 | 3-4 | $20,000 |
Esports Championship Series Season 3 - Finals | 2017-06-25 | 2 | $120,000 |
Intel Extreme Masters XII - Sydney | 2017-05-07 | 2 | $40,000 |
StarLadder i-League StarSeries Season 3 | 2017-04-09 | 1 | $125,000 |
Intel Extreme Masters XI - World Championship | 2017-03-05 | 2 | $44,000 |
ELEAGUE Major 2017 | 2017-01-28 | 5-8 | $35,000 |
Esports Championship Series Season 2 - Finals | 2016-12-10 | 5-6 | $45,000 |
ELEAGUE Season 2 | 2016-12-02 | 3-4 | $60,000 |
Intel Extreme Masters XI - Oakland | 2016-11-20 | 3-4 | $30,000 |
ELEAGUE Season 1 | 2016-07-15 | 9-10 | $40,000 |
Поделиться