Heroic (CS:GO)


Соревнования
BLAST Premier: Spring Showdown 2021, ESL Pro League Season 7 - Finals 2018 (CS:GO), ESL One Cologne 2017
Сезоны
2017, 2018
Заработано
$186,750
Датская команда, ранее выступавшая за SK Gaming. 29 июня 2016 года у них закончились контракты, и пятёрка отправилась в свободное плаванье. С 1 июля 2016 года команда взяла временное название Team X, а 26 августа 2016 команда игроки создают организацию Heroic.
ESL One Cologne 2017 раунд 4 нижняя
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 |
- | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 |
- | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 |
- | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 |
- | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 |
- | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 |
Intel Extreme Masters Season XI World Championship group B
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
Результаты
Название турнира | Дата | Место | Призовые |
---|---|---|---|
DreamHack Atlanta 2017 | 2017-07-23 | 2 | $20,000 |
DreamHack Valencia 2017 | 2017-07-15 | 3-4 | $10,000 |
DreamHack Austin 2017 | 2017-04-30 | 3-4 | $10,000 |
Intel Extreme Masters XI - World Championship | 2017-03-04 | 3-4 | $23,000 |
DreamHack Leipzig 2017 | 2017-01-15 | 3-4 | $10,000 |
International Gaming League 2016 - Grand Finals | 2016-11-27 | 1 | $43,375.8 |
Northern Arena 2016 - Montreal | 2016-11-12 | 3-4 | $10,000 |
StarLadder i-League StarSeries Season 2 | 2016-09-10 | 5-8 | $10,000 |
Northern Arena 2016 - Toronto | 2016-09-04 | 3 | $15,000 |
Power-LAN 2016 | 2016-08-27 | 1 | $15,035.37 |
Поделиться