North (CS:GO)
Соревнования
ESL One Cologne 2018, ESL Pro League, ESL One Cologne 2017, StarSeries & i-League CS:GO Season 5 2018
Сезоны
2017, 2018
Заработано
$280,000
Датская команда, получившая спонсорскую поддержку от футбольного клуба F.C. Copenhagen. Ранее выступали под знамёнами Team Dignitas. В октябре 2016 года пятерка одержала победу на EPICENTER 2016, но в декабре организация заявила, что хочет переориентироваться на Северо-Американскую сцену. В январе 2017 года датчане подписали контракты с F.C. Copenhagen и продолжили выступать под новым тегом North.
ESL One Cologne 2017 раунд 5
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 |
ESL Pro League Season 5: Finals Группа B
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | |
2 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 3 | |
6 | 0 | 5 |
ELEAGUE Major 2017 group stage
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | |
1 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 1 | |
6 | 3 | 2 | |
6 | 3 | 2 | |
6 | 3 | 2 | |
9 | 2 | 3 | |
9 | 2 | 3 | |
9 | 2 | 3 | |
12 | 1 | 3 | |
12 | 1 | 3 | |
12 | 1 | 3 | |
15 | 0 | 3 | |
15 | 0 | 3 |
Intel Extreme Masters Season XI World Championship group B
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | |
2 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 3 |
Результаты
Название турнира | Дата | Место | Призовые |
---|---|---|---|
PGL Major Kraków 2017 | 2017-07-21 | 5-8 | $35,000 |
ESL One: Cologne 2017 | 2017-07-06 | 9-11 | $6,000 |
ESL Pro League Season 5 - Finals | 2017-06-04 | 2 | $100,000 |
ESL Pro League Season 5 - Europe | 2017-05-11 | 1 | $0 |
Intel Extreme Masters XII - Sydney | 2017-05-04 | 6-7 | $4,750 |
StarLadder i-League StarSeries Season 3 | 2017-04-09 | 5-8 | $10,000 |
ECS Season 3 - Europe Promotion | 2017-03-27 | 3-4 | $0 |
Intel Extreme Masters XI - World Championship | 2017-03-03 | 5-6 | $13,000 |
DreamHack Masters - Las Vegas 2017 | 2017-02-19 | 3-4 | $25,000 |
ELEAGUE Major 2017 | 2017-01-27 | 5-8 | $35,000 |
Поделиться