LG Dire Wolves
Соревнования
2017 Mid-Season Invitational
Сезоны
2017
Заработано
$21,250
Австралийская команда, образованная в 2014 году
2017 Mid-Season Invitational play-in A
Поз. | Команда | Wins | Losses |
---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 5 |
Название турнира | Дата | Место | Призовые |
---|---|---|---|
2017 Rift Rivals - Purple | 05.07.2017 | 3 | |
2017 Mid-Season Invitational | 30.04.2017 | 10-11 | |
2017 OPL Split 1 Playoffs | 16.04.2017 | 1 | $ 16,000 AU |
2017 OPL Split 1 | 02.04.2017 | 1 |
Поделиться