
Квалификация через очки PGS — 8 команд
Twisted Minds
Soniqs
CERBERUS Esports
17Gaming
TSM
Natus Vincere
Pertrichor Road
FaZe Clan
Квалификация через очки PGC (региональные серии) —16 команд
АМЕРИКА
Team Falcons
Luna Galaxy
АТР
The Expendables
Daytrade Gaming
BLEED Esports
АЗИЯ
Tianba Esports
NH-ESPORTS
WEIBO GAMING
Four Angry Men
KWANGDONG FREECS
T1
GEN.G
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
Eternal Fire
BB Team
Virtus.pro
Уайлд-кард: город проведения
ShuaiGeDui
Результаты по очкам PGS
Место по очкам PGS | ||||||||
№ | КОМАНДА | PGS 3 | PGS 4 | EWC | PGS 5 | PGS 6 | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | Twisted Minds | 120 | 300 | 300 | 300 | 1020 | PGC 2024 Цикл 1 день 3 | |
2 | Soniqs | 180 | 300 | 80 | 560 | |||
3 | CERBERUS Esports | 300 | 35 | 15 | 90 | 80 | 520 | |
4 | 17Gaming | 40 | 50 | 180 | 180 | 450 | ||
5 | TSM | 20 | 90 | 90 | 50 | 120 | 370 | PGC 2024 Цикл 1 день 2 |
6 | Natus Vincere | 90 | 80 | 40 | 120 | 330 | ||
7 | Petrichor Road | 80 | 45 | 180 | 15 | 320 | ||
8 | FaZe Clan | 15 | 50 | 120 | 70 | 255 | ||
9 | eArena | 70 | 180 | 250 | ||||
10 | KWANGDONG FREECS | 60 | 80 | 45 | 40 | 225 | ||
11 | NH-Esports | 45 | 30 | 60 | 45 | 180 | ||
12 | Gen.G | 10 | 40 | 35 | 90 | 175 | ||
13 | Eternal Fire | 25 | 70 | 70 | 165 | |||
14 | Team Falcons | 60 | 35 | 60 | 155 | |||
15 | Virtus.pro | 120 | 120 | |||||
16 | Daytrade Gaming | 60 | 50 | 110 | ||||
17 | Tianba Esprots | 30 | 40 | 70 | ||||
18 | Danawa ATTACK ZERO | 70 | 70 | |||||
19 | The Expendables | 25 | 30 | 55 | ||||
20 | TDT Esports | 20 | 30 | 50 | ||||
21 | Take Me Please | 30 | 10 | 10 | 50 | |||
22 | Weibo Gaming | 50 | 50 | |||||
23 | All Gamers Global | 45 | 45 | |||||
24 | Four Angry Men | 20 | 20 | 40 | ||||
25 | Theerathon Five | 35 | 35 | |||||
26 | GNL Esports | 35 | 35 | |||||
27 | Luna Galaxy | 25 | 25 | |||||
28 | FW Esports | 10 | 15 | 25 | ||||
29 | Acend | 25 | 25 | |||||
30 | Legacy | 25 | 25 | |||||
31 | BetBoom Team | 20 | 20 | |||||
32 | BLEED Esports | 15 | 15 | |||||
33 | T1 | 10 | 10 | |||||
Региональные серии — результат по очкам PGC
АМЕРИКА
№ | Команда | PAS3 | Квалификация EWC | PAS4 | Всего |
1 | Soniqs | 135 | 200 | 400 | 735 |
2 | Team Falcons | 300 | 155 | 225 | 680 |
3 | TSM | 210 | 130 | 250 | 590 |
4 | Luna Galaxy | 160 | 105 | 200 | 465 |
5 | Legacy | 185 | 50 | 130 | 365 |
6 | Pichau Gaming | 50 | 55 | 175 | 290 |
7 | Gascans | 90 | 80 | 110 | 280 |
8 | BESTIA | 70 | 30 | 120 | 220 |
9 | WuJuTu | 100 | 40 | 80 | 220 |
10 | Typhon Gaming | - | - | 150 | 150 |
11 | Working in Silence | - | - | 140 | 140 |
12 | Toyo eSports | - | 45 | 90 | 135 |
13 | Friendly Fire | - | - | 100 | 100 |
14 | RATZ | 40 | - | 50 | 90 |
15 | Also Known As | 80 | - | - | 80 |
16 | Potentially Dangerous | - | - | 70 | 70 |
17 | Meu Ultimo Tiro | - | 5 | 60 | 65 |
18 | SPAM | 30 | 20 | - | 50 |
19 | 55 e-Sports | 50 | - | - | 50 |
20 | RENT FREE | - | 35 | - | 35 |
21 | Old Guard | 20 | - | - | 20 |
22 | Eumais3 | - | 10 | - | 10 |
23 | Future | 10 | - | - | 10 |
АТР
№ | Команда | PAQ №1 | PAQ №2 | Всего |
1 | CERBERUS Esports | 300 | 230 | 530 |
2 | The Expendables | 70 | 400 | 470 |
3 | Daytrade Gaming | 210 | 190 | 400 |
4 | BLEED Esports | 180 | 130 | 310 |
5 | Theerathon Five | - | 280 | 280 |
6 | FW Esports | - | 250 | 250 |
7 | eArena | 160 | 50 | 210 |
8 | TDT Esports | 20 | 170 | 190 |
9 | All Gamers Global | 90 | 100 | 190 |
10 | TEM Entertainment | 100 | 70 | 170 |
11 | Take Me Please | 110 | 60 | 170 |
12 | ShuaiGeDui | - | 160 | 160 |
13 | Team Bliss | 40 | 120 | 160 |
14 | Forest Natural Gaming | 0 | 150 | 150 |
15 | Armory Gaming | 130 | - | 130 |
16 | Buriram United Esports | - | 110 | 110 |
17 | QConfirm | - | 80 | 80 |
18 | Unicorn Cyber | 80 | 0 | 80 |
19 | Xavage Men Esports | 60 | 0 | 60 |
20 | Rạp Xiếc Esport | 50 | - | 50 |
21 | Panic Esports | 30 | - | 30 |
22 | ENTER FORCE.36 | 10 | 0 | 10 |
АЗИЯ — КИТАЙ№
КОМАНДА
PCL — весна
Квалификация EWC CN
PCL Autum
Всего
1
Tianba Esports
210
180
500
890
2
NH-Esports
400
100
290
790
3
Weibo Gaming
250
0
210
460
4
Four Angry Men
130
210
120
460
5
17Gaming
0
300
150
450
6
Change The GAme
100
160
180
440
7
Midnight Gaming
0
130
240
370
8
Petrichor Road
185
90
0
275
9
Tang Shan Gaming
110
110
0
220
10
LGD Gaming
155
0
0
155
11
Jia Shan Gaming
110
110
№ | КОМАНДА | PCL — весна | Квалификация EWC CN | PCL Autum | Всего |
1 | Tianba Esports | 210 | 180 | 500 | 890 |
2 | NH-Esports | 400 | 100 | 290 | 790 |
3 | Weibo Gaming | 250 | 0 | 210 | 460 |
4 | Four Angry Men | 130 | 210 | 120 | 460 |
5 | 17Gaming | 0 | 300 | 150 | 450 |
6 | Change The GAme | 100 | 160 | 180 | 440 |
7 | Midnight Gaming | 0 | 130 | 240 | 370 |
8 | Petrichor Road | 185 | 90 | 0 | 275 |
9 | Tang Shan Gaming | 110 | 110 | 0 | 220 |
10 | LGD Gaming | 155 | 0 | 0 | 155 |
11 | Jia Shan Gaming | 110 | 110 |
АЗИЯ — КОРЕЯ
№ | Команда | BSC 10 | Еженедельный PWS1 | Финалы PWS1 | EWC KR | BSC 11 | Еженедельный PWS2 | Финалы PWS2 | Всего |
1 | KWANGDONG FREECS | - | 20 | 100 | 40 | - | 60 | 120 | 340 |
2 | T1 | - | 35 | 5 | 80 | - | 15 | 35 | 170 |
3 | Gen.G | - | 70 | - | - | 40 | 10 | 25 | 145 |
4 | Dplus KIA | - | 5 | 50 | - | - | 30 | 30 | 115 |
5 | GNL ESPORTS | - | 20 | 30 | - | - | - | 60 | 110 |
6 | Danawa ATTACK ZERO | - | 25 | - | 20 | - | 50 | 10 | 105 |
7 | e-sports FROM | 40 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 90 |
8 | PENTAGRAM | - | - | 15 | - | - | 20 | 15 | 50 |
9 | GameCoach Academy | - | - | 25 | - | - | - | 20 | 45 |
10 | GAME PT | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
11 | Divine tM | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
№ | Команда | PEC: Весна | Квалификация EWC | PEC: Осень | Всего |
1 | Twisted Minds | 300 | 105 | 400 | 805 |
2 | FaZe Clan | 135 | 200 | 140 | 475 |
3 | Eternal Fire | 160 | 55 | 225 | 440 |
4 | BB Team | 60 | 155 | 175 | 390 |
5 | Virtus.pro | 210 | 80 | 90 | 380 |
6 | Natus Vincere | 185 | 45 | 130 | 360 |
7 | FUT ESPORTS | 110 | 35 | 200 | 345 |
8 | Gainin Gladiators | 90 | 130 | 60 | 280 |
9 | Acend | 10 | 10 | 250 | 270 |
10 | BBL Esports | 70 | 30 | 100 | 200 |
11 | STARDUST | 150 | 150 | ||
12 | Fairy Tail | 120 | 120 | ||
13 | Sakura Zensen | 110 | 110 | ||
14 | Primal | 40 | 70 | 110 | |
15 | WIN OR DIE | 100 | 100 | ||
16 | Entropiq | 40 | 50 | 90 | |
17 | Last Day | 80 | 80 | ||
18 | LULW | 80 | 80 | ||
19 | BUMBLE SQUAD | 50 | 5 | 55 | |
20 | Saunabois | 50 | 50 | ||
21 | ORGLESS | 30 | 30 | ||
22 | Vorpal Swords | 25 | 25 | ||
23 | Kizil Elma | 20 | 20 | ||
24 | PERA ESPORTS | 20 | 20 | ||
25 | Any Trolls in Chat | 15 | 15 |
