| Дата начала: | 15 Окт 2026 |
| Дата завершения: | 01 Ноя 2026 |
| Призовой фонд: | $20 000 |
NEXUS SERIES II — второй онлайн-турнир от организаторов Nexus Media для команд из Южной Америки и Европы. Соревнование пройдет в онлайне с 15-го октября по 1 ноября 2026 года. Всего в турнире примут участие 12 команд: 10 были приглашены напрямую, а остальные 2 прошли через закрытые отборочные. Формат ивента не изменился: сначала пройдет групповой этап, затем плей-офф с нижней сеткой. Призовой фонд NEXUS SERIES II увеличился до 20 тысяч долларов США по сравнению с прошлым турниром.
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
| ||
Формат турнира
- Групповой этап: 15 - 24 октября, 2026
- Две группы по шесть команд в каждой
- Система «каждый с каждым»
- Все матчи проходят в формате «лучший из трех»
- Четыре лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф
- Остальные команды выбывают
- Плей-офф: 28 октября - 1 ноября, 2026
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Все матчи, кроме гранд-финала, проходят в формате «лучший из трех»
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти»
Стрим

PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnR3aXRjaC50di8/cGFyZW50PWRvdGEyLnJ1JmNoYW5uZWw9bmV4dXNtZWRpYV9lbiIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHNjcm9sbGluZz0ibm8iIGhlaWdodD0iMTAwJSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBpZD0ibmV4dXNtZWRpYV9lbiIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHNjcm9sbGluZz0ibm8iIHNyYz0iLy93d3cudHdpdGNoLnR2L2VtYmVkL25leHVzbWVkaWFfZW4vY2hhdD9wYXJlbnQ9ZG90YTIucnUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgd2lkdGg9IjEwMCUiPjwvaWZyYW1lPg==
Турнирная таблица
| # | Группа A | W - L | M |
|---|---|---|---|
1 |
| ||
2 - 1 | |||
| |||
| |||
| |||
|
| 24 окт | 2:1 | 21 окт | 24 окт | |||
| 24 окт | ТЛ:П | 22 окт | 2:1 | П:ТЛ | ||
| 1:2 | П:ТЛ | ТЛ:П | 23 окт | |||
| 21 окт | 22 окт | П:ТЛ | 23 окт | 21 окт | ||
| 24 окт | 1:2 | 23 окт | 23 окт | 22 окт | ||
| ТЛ:П | 21 окт | 22 окт |
| # | Группа B | W - L | M |
|---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
| 21 окт | 2:1 | |||||
| LIVE | 2:1 | 2:1 | ||||
| LIVE | 25 окт | 2:1 | 2:0 | |||
| 25 окт | 24 окт | 22 окт | ||||
| 21 окт | 1:2 | 1:2 | 24 окт | 23 окт | ||
| 1:2 | 1:2 | 0:2 | 22 окт | 23 окт |
Команды
Информация о заменах
Команда Team Cobra была заменена на Team Revenant . Причина замены: Вместо команды Team Cobra будет участвовать Team Revenant.
Команда Amaru Gaming была заменена на SOLID . Причина замены: Состав Amaru Gaming будет выступать под тегом SOLID.
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 7 | 36.4% | 42.3% | 38.5% | |
| 11 | 5 | 6 | 45.5% | 42.3% | 46.2% | |
| 9 | 2 | 7 | 22.2% | 34.6% | 0% | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | 34.6% | 26.9% | |
| 8 | 4 | 4 | 50% | 30.8% | 50% | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | 30.8% | 34.6% | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | 26.9% | 34.6% | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | 26.9% | 0% | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | 26.9% | 57.7% | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 23.1% | 15.4% | |
| 6 | 1 | 5 | 16.7% | 23.1% | 0% | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 23.1% | 3.8% | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 23.1% | 42.3% | |
| 5 | 2 | 3 | 40% | 19.2% | 3.8% | |
| 5 | 2 | 3 | 40% | 19.2% | 46.2% | |
| 5 | 3 | 2 | 60% | 19.2% | 80.8% | |
| 5 | 5 | 0 | 100% | 19.2% | 15.4% | |
| 5 | 1 | 4 | 20% | 19.2% | 0% | |
| 5 | 3 | 2 | 60% | 19.2% | 7.7% | |
| 5 | 3 | 2 | 60% | 19.2% | 15.4% | |
| 5 | 2 | 3 | 40% | 19.2% | 46.2% | |
| 5 | 3 | 2 | 60% | 19.2% | 3.8% | |
| 5 | 3 | 2 | 60% | 19.2% | 57.7% | |
| 4 | 4 | 0 | 100% | 15.4% | 3.8% | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | 15.4% | 11.5% | |
| 4 | 3 | 1 | 75% | 15.4% | 61.5% | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | 15.4% | 34.6% | |
| 4 | 3 | 1 | 75% | 15.4% | 19.2% | |
| 4 | 3 | 1 | 75% | 15.4% | 26.9% | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | 15.4% | 26.9% | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | 15.4% | 38.5% | |
| 4 | 1 | 3 | 25% | 15.4% | 42.3% | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 11.5% | 15.4% | |
| 3 | 0 | 3 | 0% | 11.5% | 0% | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 11.5% | 42.3% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 11.5% | 0% | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 11.5% | 15.4% | |
| 3 | 3 | 0 | 100% | 11.5% | 11.5% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 11.5% | 53.8% | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | 7.7% | 0% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 7.7% | 7.7% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 7.7% | 34.6% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 7.7% | 7.7% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 7.7% | 0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | 7.7% | 3.8% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 7.7% | 3.8% | |
| 2 | 2 | 0 | 100% | 7.7% | 7.7% | |
| 2 | 2 | 0 | 100% | 7.7% | 23.1% | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | 7.7% | 0% | |
| 2 | 2 | 0 | 100% | 7.7% | 38.5% | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | 7.7% | 11.5% | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | 7.7% | 0% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 7.7% | 3.8% | |
| 2 | 2 | 0 | 100% | 7.7% | 3.8% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 7.7% | 57.7% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 3.8% | 34.6% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 3.8% | 3.8% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 3.8% | 7.7% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 7.7% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 3.8% | 7.7% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 11.5% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 3.8% | 7.7% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 3.8% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 3.8% | 0% |
Показать все
Аналитика турнира
Новости
Стал известен полный список участников ESL One Birmingham 2026
01 Фев 2026 в 17:34
2
Превью закрытых квалификаций на ESL One Birmingham 2026 в Северной Америке
16 Янв 2026 в 12:53 1
9z Team прошла в закрытую квалификацию к One Birmingham 2026 для Северной Америки
16 Янв 2026 в 10:54 1
Китайский и перуанский стаки прошли в закрытые отборочные к ESL One Birmingham 2026 для Северной Америки
14 Янв 2026 в 13:11 1
В Deadlock добавлена Nurse Harrow — последний новый персонаж, приуроченный к обновлению City Never Sleeps
2 час. назад
Превью PARI Universe — турнир от FISSURE со Spirit, Yandex, BB Team и стаком Nightfall
6 час. назад
Ceb о «четверке»-Gyrocopter: «Самый важный тайминг героя — это 15-я минута, когда появляется Aghanim's Shard»
7 час. назад
Не надо никому уметь коллить. Вы же играете на семи-восьми тысячах. Просто играйте, как чувствуете — Malr1ne
8 час. назад
luchov о спаде 9z во втором сезоне 2026-го: «Думаю, соперники действительно стали изучать нас более детально»
8 час. назад
SVG: «Не знаю, как вам, но я уже устал от гранд-финалов между российскими командами»
8 час. назад
Превью Circuit X Curitiba #4 — среди участников BESTIA, paiN Gaming и Imperial Esports
8 час. назад
Blitz обратился к игрокам в Deadlock: «Никогда не поздно — вы все можете стать дотерами»
9 час. назад


Rebeldes
Team Lynx
Los Perros
Team Synapse
Zero Tenacity
Selva Esports
SOLID
Team Revenant
Chandogs
TeamDk
Pizza Hook
New Growth 



